Educación Secundaria                      
PCSEC_3. Aprobados/Promovidos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Nombre del municipio Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 63,795 66,187 129,982 50,581 53,184 103,765 47,376 50,223 97,599 161,752 169,594 331,346
001 Abasolo             978          1,026          2,004             797             802          1,599             743             827          1,570          2,518          2,655          5,173
002 Acámbaro          1,119          1,227          2,346             871             912          1,783             815             952          1,767          2,805          3,091          5,896
003 San Miguel de Allende          1,989          2,231          4,220          1,727          1,804          3,531          1,620          1,719          3,339          5,336          5,754         11,090
004 Apaseo el Alto             801             764          1,565             622             646          1,268             557             591          1,148          1,980          2,001          3,981
005 Apaseo el Grande             937          1,066          2,003             881             836          1,717             791             776          1,567          2,609          2,678          5,287
006 Atarjea               93               73             166               72               75             147               71               59             130             236             207             443
007 Celaya          5,329          5,439         10,768          4,230          4,336          8,566          3,899          4,024          7,923         13,458         13,799         27,257
008 Manuel Doblado             442             433             875             332             338             670             333             317             650          1,107          1,088          2,195
009 Comonfort          1,138          1,180          2,318             834             931          1,765             779             886          1,665          2,751          2,997          5,748
010 Coroneo             154             156             310             121             130             251             129             121             250             404             407             811
011 Cortazar          1,006          1,063          2,069             819             807          1,626             736             816          1,552          2,561          2,686          5,247
012 Cuerámaro             354             344             698             239             271             510             253             269             522             846             884          1,730
013 Doctor Mora             421             375             796             351             344             695             310             322             632          1,082          1,041          2,123
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,822          1,974          3,796          1,397          1,593          2,990          1,375          1,512          2,887          4,594          5,079          9,673
015 Guanajuato          2,048          2,218          4,266          1,513          1,573          3,086          1,459          1,517          2,976          5,020          5,308         10,328
016 Huanímaro             222             260             482             164             192             356             203             174             377             589             626          1,215
017 Irapuato          6,186          6,132         12,318          4,976          5,143         10,119          4,795          4,954          9,749         15,957         16,229         32,186
018 Jaral del Progreso             412             449             861             317             356             673             300             319             619          1,029          1,124          2,153
019 Jerécuaro             559             559          1,118             411             463             874             383             444             827          1,353          1,466          2,819
020 León         15,125         15,781         30,906         12,560         13,371         25,931         11,471         12,357         23,828         39,156         41,509         80,665
021 Moroleón             590             606          1,196             449             461             910             425             421             846          1,464          1,488          2,952
022 Ocampo             253             319             572             192             244             436             216             230             446             661             793          1,454
023 Pénjamo          1,687          1,625          3,312          1,268          1,405          2,673          1,276          1,262          2,538          4,231          4,292          8,523
024 Pueblo Nuevo             177             192             369             121             169             290             161             145             306             459             506             965
025 Purísima del Rincón             829             852          1,681             582             647          1,229             564             593          1,157          1,975          2,092          4,067
026 Romita             702             800          1,502             549             582          1,131             496             591          1,087          1,747          1,973          3,720
027 Salamanca          3,011          3,142          6,153          2,246          2,251          4,497          2,070          2,115          4,185          7,327          7,508         14,835
028 Salvatierra             968          1,007          1,975             750             826          1,576             753             804          1,557          2,471          2,637          5,108
029 San Diego de la Unión             563             575          1,138             401             439             840             373             401             774          1,337          1,415          2,752
030 San Felipe          1,372          1,372          2,744          1,251          1,269          2,520          1,108          1,193          2,301          3,731          3,834          7,565
031 San Francisco del Rincón          1,283          1,330          2,613             928          1,039          1,967             859             957          1,816          3,070          3,326          6,396
032 San José Iturbide          1,183          1,123          2,306             879             913          1,792             861             844          1,705          2,923          2,880          5,803
033 San Luis de la Paz          1,708          1,753          3,461          1,349          1,331          2,680          1,271          1,368          2,639          4,328          4,452          8,780
034 Santa Catarina               81               75             156               65               66             131               64               62             126             210             203             413
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             984          1,119          2,103             697             772          1,469             671             744          1,415          2,352          2,635          4,987
036 Santiago Maravatío               60               67             127               39               40               79               55               54             109             154             161             315
037 Silao          2,233          2,454          4,687          1,760          1,758          3,518          1,545          1,699          3,244          5,538          5,911         11,449
038 Tarandacuao             121             120             241               99             133             232             102               91             193             322             344             666
039 Tarimoro             358             417             775             286             295             581             260             264             524             904             976          1,880
040 Tierra Blanca             295             264             559             241             238             479             214             240             454             750             742          1,492
041 Uriangato             583             676          1,259             460             482             942             412             450             862          1,455          1,608          3,063
042 Valle de Santiago          1,509          1,541          3,050          1,136          1,258          2,394          1,108          1,179          2,287          3,753          3,978          7,731
043 Victoria             329             286             615             222             223             445             236             234             470             787             743          1,530
044 Villagrán             825             783          1,608             642             620          1,262             572             611          1,183          2,039          2,014          4,053
045 Xichú             187             165             352             161             148             309             142             157             299             490             470             960
046 Yuriria             769             774          1,543             574             652          1,226             540             558          1,098          1,883          1,984          3,867
                         
Delegación Regional de Educación Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 63,795 66,187 129,982 50,581 53,184 103,765 47,376 50,223 97,599 161,752 169,594 331,346
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,999          6,471         12,470          4,968          5,349         10,317          4,692          5,055          9,747         15,659         16,875         32,534
II Noreste (San Luis de la Paz)          4,297          4,114          8,411          3,340          3,338          6,678          3,169          3,286          6,455         10,806         10,738         21,544
III León (León)         15,125         15,781         30,906         12,560         13,371         25,931         11,471         12,357         23,828         39,156         41,509         80,665
IV Centro Oeste (Guanajuato)          7,537          8,087         15,624          5,664          5,937         11,601          5,256          5,674         10,930         18,457         19,698         38,155
V Este (Celaya)         11,020         11,414         22,434          8,725          8,948         17,673          8,005          8,448         16,453         27,750         28,810         56,560
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,604          9,579         19,183          7,565          7,982         15,547          7,431          7,631         15,062         24,600         25,192         49,792
VII Centro Sur (Salamanca)          6,874          7,188         14,062          5,182          5,460         10,642          4,855          5,042          9,897         16,911         17,690         34,601
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,339          3,553          6,892          2,577          2,799          5,376          2,497          2,730          5,227          8,413          9,082         17,495
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2014-2015.